출처 : 위키백과
질량, 밝기는 태양 기준, 거리의 단위는 광년(약 9.46조 km)이다.
| 이름 | 거리 (광년) | 질량 | 지름 (km) | 밝기 | 형태 | 
| 태양 | 0.000158 | 1 | 1,392,000 | 1 | G형 주계열성 | 
| 프록시마 센타우리 | 4.24 | 0.12 | 194,880 | 0.00017 | M형 주계열 성 | 
| 센타우루스자리 알파 A | 4.36 | 1.08 | 1,698,240 | 1.5 | G형 주계열성 | 
| 센타우루스자리 알파 B | 4.36 | 0.86 | 1,197,120 | 0.5 | K형 주계열성 | 
| 바너드 별 | 5.96 | 0.15 | 292,320 | 0.0004 | M형 주계열성 | 
| 울프 359 | 7.77 | 0.09 | 222,720 | 0.0009 | M형 주계열성 | 
| 랄랑드 21185 | 8.29 | 0.41 | 668,160 | 0.025 | M형 주계열성 | 
| 시리우스 A | 8.59 | 2.02 | 2,381,712 | 25.4 | A형 주계열성 | 
| 시리우스 B | 8.59 | 0.978 | 11,693 | 0.026 | 백색 왜성 | 
| 루이텐 726-8 A | 8.72 | 0.11 | 208,800 | 0.000006 | M형 주계열성 | 
| 루이텐 726-8 B | 8.72 | 0.10 | 194,880 | 0.000004 | M형 주계열성 | 
| 로스 154 | 9.68 | 0.17 | 334,080 | 0.0038 | M형 주계열성 | 
| 로스 248 | 10.33 | 0.092 | 208,800 | 0.000015 | M형 주계열성 | 
| 에리다누스자리 ε | 10.5 | 0.85 | 1,169,280 | 0.28 | K형 주계열성 | 
| 라카유 9352 | 10.74 | 0.45 | 793,440 | 0.021 | M형 주계열성 | 
| 로스 128 | 10.92 | 0.156 | 292,320 | 0.00029 | M형 주계열성 | 
| 물병자리 EZ | 11.26 | 0.11 | 264,480 | 0.0000484 | M형 주계열성 | 
| 프로키온 A | 11.402 | 1.46 | 3,285,120 | 7.73 | 준거성(F형) | 
| 베텔게우스 | 640 | 19 | 1,642,560,000 | 14만 | 적색 초거성 | 
| 나오스 | 1130 | 64 | 23,664,000 | 79만 | 청색 초거성 | 
| 세페우스자리 VV | 2400 | 25 | 2,644,800,000 | 57만 | 적색 극대거성 | 
| 큰개자리 VY | 4900 | 25 | 2,923,200,000 | 56만 | 적색 극대거성 | 
| 용골자리 에타 | 7500 | 100-150 | 250,560,000 | 500만 | 극대거성(Peculiar) | 
| 피스톨별 | 25000 | 120 | 473,280,000 | 100만 이상 | 극대거성 | 
| WR 102ka | 26000 | 175 | 139,200,000 | 320만 | 극대거성 | 
| LBV 1806-20 | 49000 | 150 | 208,800,000 | 400만 | 극대거성 | 
| SGR 1806-20 | 50000 | 3.2 | 20 | - | 중성자별 | 
| WOH G64 | 163000 | 22 | 2,784,000,000 | 28만 | 적색 극대거성 | 
| R136a1 | 165000 | 265 | 49,276,800 | 870만 | 극대거성 | 
| HD 269810 | 170000 | 150 | 25,752,000 | 220만 | 극대거성 | 
| 안드로메다 | 2540000 | 1.2조 | 142경 50조 | - | 은하 | 
 
'기타 관심사 > 천문' 카테고리의 다른 글
| 초신성(Supernova) (0) | 2012.12.19 | 
|---|---|
| 감마선 폭발 (0) | 2012.12.19 | 
| 거성 및 초거성, 그리고 극대거성 (1) | 2012.12.19 | 
| 항성 -2- 중성자 별 (0) | 2012.12.17 | 
| 항성의 종류 -1- 백색 왜성 (0) | 2012.12.17 |