원본 출처 : http://htwins.net/scale2/
저기 나온 물체 혹은 거리를 단순히 표로 정리했다.
이 름 | 크 기 | 크 기(m) |
양자 폼 | 0.00000000001 약토미터 | 9.3x10-36 |
끈 | 0.00000000001 약토미터 | 9.3x10-36 |
플랑크 길이 | 0.000000000016 약토미터 | 1.6x10-35 |
중성미자 | 1 약토미터 | 1x10-24 |
꼭대기 쿼크 | 100 약토미터 | 1x10-22 |
고에너지 중성미자 | 15 젝토미터 | 1.5x10-20 |
바닥 쿼크 | 30 젝토미터 | 3x10-20 |
맵시 쿼크 | 100 젝토미터 | 1x10-19 |
야릇한 쿼크 | 400 젝토미터 | 4x10-19 |
위 쿼크 | 1 아토미터 | 1x10-18 |
아래 쿼크 | 1 아토미터 | 1x10-18 |
약력의 작용범위 | 10 아토미터 | 1x10-17 |
이 길이보다 더 짧은 길이는 정의되지 않음 | 100 아토미터 | 1x10-16 |
양성자 | 1 펨토미터 | 1x10-15 |
중성자 | 1 펨토미터 | 1x10-15 |
헬륨 원자핵 | 3 펨토미터 | 3x10-15 |
전자(고전) | 5.64 펨토미터 | 5.64x10-15 |
염소 원자핵 | 6 펨토미터 | 6x10-15 |
우라늄 원자핵 | 15 펨토미터 | 1.5x10-14 |
감마선 파장 | 1 피코미터 | 1x10-12 |
헬륨 원자 | 25 피코미터 | 2.5x10-11 |
수소 원자 | 31 피코미터 | 3.1x10-11 |
전자망원경으로 볼 수 있는 가장 작은 크기 | 50 피코미터 | 5x10-11 |
물 분자 | 280 피코미터 | 2.8x10-10 |
탄소 원자 | 340 피코미터 | 3.4x10-10 |
세슘 원자 | 500 피코미터 | 5x10-10 |
X-레이 파장 | 500 피코미터 | 5x10-10 |
포도당 분자 | 800 피코미터 | 8x10-10 |
α 나선 | 800 피코미터 | 8x10-10 |
벅키볼 | 1 나노미터 | 1x10-9 |
탄소 나노튜브 | 1 나노미터 | 1x10-9 |
인지질 | 2.5 나노미터 | 2.5x10-9 |
DNA | 3 나노미터 | 3x10-9 |
인지질 이중층 | 5 나노미터 | 5x10-9 |
돼지 써코바이러스 | 17 나노미터 | 1.7x10-8 |
트랜지스터 게이트 | 25 나노미터 | 2.5x10-8 |
B형 간염바이러스 | 42 나노미터 | 4.2x10-8 |
자외선 파장 | 60 나노미터 | 6x10-8 |
HIV | 90 나노미터 | 9x10-8 |
광학 망원경으로 볼 수 있는 가장 작은 크기 | 200 나노미터 | 2x10-7 |
박테리오파지 | 200 나노미터 | 2x10-7 |
미미바이러스 | 400 나노미터 | 4x10-7 |
자색광 파장 | 400 나노미터 | 4x10-7 |
가장 큰 바이러스 | 440 나노미터 | 4.4x10-7 |
적색광 파장 | 750 나노미터 | 7.5x10-7 |
y염색체 | 1.5 마이크로미터 | 1.5x10-6 |
대장균 | 2 마이크로미터 | 2x10-6 |
점토 입자 | 2 마이크로미터 | 2x10-6 |
x염색체 | 4 마이크로미터 | 4x10-6 |
미토콘드리아 | 4 마이크로미터 | 4x10-6 |
세포핵 | 7 마이크로미터 | 7x10-6 |
적혈구 | 7 마이크로미터 | 7x10-6 |
엽록체 | 8 마이크로미터 | 8x10-6 |
백혈구 | 10 마이크로미터 | 1x10-5 |
실크 섬유의 폭 | 15 마이크로미터 | 1.5x10-5 |
적외선 파장 | 15 마이크로미터 | 1.5x10-5 |
안개 입자 | 20 마이크로미터 | 2x10-5 |
피부 세포 | 35 마이크로미터 | 3.5x10-5 |
육안으로 볼 수 있는 가장 작은 크기 | 100 마이크로미터 | 1x10-4 |
머리카락의 폭 | 100 마이크로미터 | 1x10-4 |
난자 | 120 마이크로미터 | 1.2x10-4 |
종이의 두께 | 150 마이크로미터 | 1.5x10-4 |
짚신벌레 | 200 마이크로미터 | 2x10-4 |
진드기 | 300 마이크로미터 | 3x10-4 |
LCD 픽셀 | 300 마이크로미터 | 3x10-4 |
아메바 | 350 마이크로미터 | 3.5x10-4 |
모래 알갱이 | 500 마이크로미터 | 5x10-4 |
소금 알갱이 | 500 마이크로미터 | 5x10-4 |
샤프심 | 700 마이크로미터 | 7x10-4 |
가장 큰 박테리아 | 750 마이크로미터 | 7.5x10-4 |
좀개구리밥 | 2 밀리미터 | 2x10-3 |
진눈깨비 | 5 밀리미터 | 5x10-3 |
쌀 낟알 | 5 밀리미터 | 5x10-3 |
해바라기씨 | 7 밀리미터 | 7x10-3 |
커피콩 | 1 센티미터 | 1x10-2 |
마이크로파 파장 | 1 센티미터 | 1x10-2 |
유리 구슬 | 1.5 센티미터 | 1.5x10-2 |
미국 페니(센트) | 1.9 센티미터 | 1.9x10-2 |
평방 인치 | 2.5 센티미터 | 2.5x10-2 |
메추리알 | 3 센티미터 | 3x10-2 |
평범한 지렁이 | 4 센티미터 | 4x10-2 |
성냥 | 5 센티미터 | 5x10-2 |
달걀 | 5.5 센티미터 | 5.5x10-2 |
뾰족뒤쥐 | 10 센티미터 | 1x10-1 |
벌새 | 10 센티미터 | 1x10-1 |
지금 보이는 화면의 대략적인 크기 | 20 센티미터 | 2x10-1 |
가장 큰 우박 | 20 센티미터 | 2x10-1 |
농구공 | 24 센티미터 | 2.4x10-1 |
러셀의 찻주전자 | 29.7 센티미터 | 2.97x10-1 |
인치 자 | 30 센티미터 | 3x10-1 |
비치 볼 | 80 센티미터 | 8x10-1 |
라플레시아 | 1 미터 | 1x100 |
도도새 | 1 미터 | 1x100 |
FM 라디오 파장 | 1 미터 | 1x100 |
인간 | 1.7 미터 | 1.7x100 |
큰신천옹 | 2.3 미터 | 2.3x100 |
해바라기 | 2.5 미터 | 2.5x100 |
일본 거미게 | 3 미터 | 3x100 |
거대지렁이 | 3 미터 | 3x100 |
코끼리 | 5 미터 | 5x100 |
기린 | 6 미터 | 6x100 |
티라노사우루스 렉스 | 7 미터 | 7x100 |
아폴로 달 착륙선 | 9 미터 | 9x100 |
사와로 선인장 | 14 미터 | 1.4x101 |
미국 가정집의 평균 크기 | 15 미터 | 1.5x101 |
오크 나무 | 15 미터 | 1.5x101 |
흰긴수염고래 | 30 미터 | 3x101 |
암피코일리아스 프라길리무스 | 30 미터 | 3x101 |
보잉 747 | 65 미터 | 6.5x101 |
자유의 여신상 | 93 미터 | 9.3x101 |
레드우드 | 100 미터 | 1x102 |
국제 우주 정거장 | 108 미터 | 1.08x102 |
미식축구 경기장 | 109.7 미터 | 1.097x102 |
새턴 V | 110 미터 | 1.1x102 |
기자의 대피라미드 | 150 미터 | 1.5x102 |
워싱턴 기념비 | 169 미터 | 1.69x102 |
게이트웨이 아치 | 192 미터 | 1.92x102 |
후버 댐 | 220 미터 | 2.2x102 |
타이타닉 호 | 270 미터 | 2.7x102 |
에펠탑 | 320 미터 | 3.2x102 |
하프돔 | 410 미터 | 4.1x102 |
바티칸 시국 | 800 미터 | 8x102 |
브루즈 칼리파 | 828 미터 | 8.28x102 |
앙헬 폭포 | 980 미터 | 9.8x102 |
보잉 에버렛 공장 | 1 킬로미터 | 1x103 |
AM 라디오 파장 | 1 킬로미터 | 1x103 |
울루루(바위) | 3 킬로미터 | 3x103 |
센트럴 파크 | 4 킬로미터 | 4x103 |
크루이냐(위성) | 5 킬로미터 | 5x103 |
팜 제벨 알리(인공 섬) | 8 킬로미터 | 8x103 |
강입자 충돌기 | 8.6 킬로미터 | 8.6x103 |
에베레스트 산 | 8.8 킬로미터 | 8.8x103 |
마리아나 해구의 깊이 | 10.9 킬로미터 | 1.09x104 |
핼리 혜성 | 11 킬로미터 | 1.1x104 |
데이모스 | 13 킬로미터 | 1.3x104 |
포보스 | 23 킬로미터 | 2.3x104 |
중성자별 | 24 킬로미터 | 2.4x104 |
마라톤 | 42.2 킬로미터 | 4.22x104 |
로드아일랜드 주 | 75 킬로미터 | 7.5x104 |
닉스(위성) | 80 킬로미터 | 8x104 |
히드라(위성) | 100 킬로미터 | 1x105 |
브루나이 | 120 킬로미터 | 1.2x105 |
디스노미아(위성) | 150 킬로미터 | 1.5x105 |
르완다 | 240 킬로미터 | 2.4x105 |
웨스트버지니아 주 | 400 킬로미터 | 4x105 |
그랜드 캐니언 | 450 킬로미터 | 4.5x105 |
세레스(소행성) | 950 킬로미터 | 9.5x105 |
이탈리아 | 1,100 킬로미터 | 1.1x106 |
캘리포니아 주 | 1,200 킬로미터 | 1.2x106 |
텍사스 주 | 1,200 킬로미터 | 1.2x106 |
카론 | 1,200 킬로미터 | 1.2x106 |
콰오아 | 1,300 킬로미터 | 1.3x106 |
세드나 | 1,800 킬로미터 | 1.8x106 |
명왕성 | 2,300 킬로미터 | 2.3x106 |
에리스 | 2,400 킬로미터 | 2.4x106 |
그레이트 배리어 리프 | 2,600 킬로미터 | 2.6x106 |
트리톤 | 2,700 킬로미터 | 2.7x106 |
유로파 | 3,100 킬로미터 | 3.1x106 |
달 | 3,500 킬로미터 | 3.5x106 |
이오 | 3,600 킬로미터 | 3.6x106 |
미국 | 4,200 킬로미터 | 4.2x106 |
칼리스토 | 4,800 킬로미터 | 4.8x106 |
수성 | 4,900 킬로미터 | 4.9x106 |
타이탄 | 5,200 킬로미터 | 5.2x106 |
가니메데 | 5,300 킬로미터 | 5.3x106 |
화성 | 6,800 킬로미터 | 6.8x106 |
아시아 | 8,000 킬로미터 | 8x106 |
만리장성 | 8,800 킬로미터 | 8.8x106 |
금성 | 1만 2,000 킬로미터 | 1.2x107 |
지구 | 1만 2,700 킬로미터 | 1.27x107 |
시리우스 B | 2만 킬로미터 | 2x107 |
해왕성 | 4만 9,000 킬로미터 | 4.9x107 |
천왕성 | 5만 1,000 킬로미터 | 5.1x107 |
마인크래프트 월드 | 6만 4,000 킬로미터 | 6.4x107 |
글리제 229B | 11만 킬로미터 | 1.1x108 |
토성 | 12만 킬로미터 | 1.2x108 |
목성 | 14만 킬로미터 | 1.4x108 |
울프 359 | 15만 킬로미터 | 1.5x108 |
프록시마 센타우리 | 20만 킬로미터 | 2x108 |
TRes-4 | 23만 킬로미터 | 2.3x108 |
루이텐의 별 | 33만 킬로미터 | 3.3x108 |
지구에서 달 까지의 거리 | 38만 킬로미터 | 3.8x108 |
카프타인의 별 | 42만 킬로미터 | 4.2x108 |
글리제 229A | 96만 킬로미터 | 9.6x108 |
알파 센타우리 B | 100만 킬로미터 | 1x109 |
태양 | 140만 킬로미터 | 1.4x109 |
알파 센타우리 A | 150만 킬로미터 | 1.5x109 |
시리우스 A | 250만 킬로미터 | 2.5x109 |
알타이르(견우성) | 260만 킬로미터 | 2.6x109 |
프로키온 | 290만 킬로미터 | 2.9x109 |
베가(직녀성) | 380만 킬로미터 | 3.8x109 |
레굴루스 | 580만 킬로미터 | 5.8x109 |
스피카 | 960만 킬로미터 | 9.6x109 |
인간 키의 합 | 1,000만 킬로미터 | 1x1010 |
폴룩스 | 1,100만 킬로미터 | 1.1x1010 |
카펠라 | 1,700만 킬로미터 | 1.7x1010 |
알비레오 | 2,200만 킬로미터 | 2.2x1010 |
아르크투루스 | 3,600만 킬로미터 | 3.6x1010 |
폴라리스 | 4,000만 킬로미터 | 4x1010 |
알데바란 | 6,000만 킬로미터 | 6x1010 |
알니타크 | 8,400만 킬로미터 | 8.4x1010 |
리겔 | 9,700만 킬로미터 | 9.7x1010 |
지구에서 태양까지의 거리 | 1억 5,000만 킬로미터 | 1.5x1011 |
가크룩스 | 1억 6,000만 킬로미터 | 1.6x1011 |
에니프 | 2억 1,000만 킬로미터 | 2.1x1011 |
데네브 | 3억 1,000만 킬로미터 | 3.1x1011 |
라 수페르바 | 4억 2,000만 킬로미터 | 4.2x1011 |
피스톨 별 | 4억 7,000만 킬로미터 | 4.7x1011 |
황새치자리 R | 5억 2,000만 킬로미터 | 5.2x1011 |
황새치자리 S | 7억 7,000만 킬로미터 | 7.7x1011 |
안타레스 | 9억 7,000만 킬로미터 | 9.7x1011 |
베텔기우스 | 13억 킬로미터 | 1.3x1012 |
세페우스자리 뮤 | 19억 킬로미터 | 1.9x1012 |
고니자리 KY | 20억 킬로미터 | 2x1012 |
세페우스자리 V354 | 21억 킬로미터 | 2.1x1012 |
세페우스자리 VV A | 24억 킬로미터 | 2.4x1012 |
WOH G64 | 28억 킬로미터 | 2.8x1012 |
큰개자리 VY | 30억 킬로미터 | 3x1012 |
해왕성에서 태양까지의 거리 | 45억 킬로미터 | 4.5x1012 |
카이퍼 띠 | 150억 킬로미터 | 1.5x1013 |
보이저 1호에서 지구까지의 거리 | 170억 킬로미터(현재는 200억 이상) | 1.7x1013 |
난쟁이 성운 | 200억 킬로미터 | 2x1013 |
광일(光日) | 260억 킬로미터 | 2.6x1013 |
헤일-밥 혜성에서 태양까지의 거리(遠日點) | 550억 킬로미터 | 5.5x1013 |
세드나에서 태양까지의 거리(遠日點) | 1,400억 킬로미터 | 1.4x1014 |
가오리 성운 | 8,000억 킬로미터 | 8x1014 |
알파 센타우리 A에서 프록시마 센타우리 까지의 거리 | 1조 5,000억 킬로미터 | 1.5x1015 |
우주의 햄버거 | 2조 5,000억 킬로미터 | 2.5x1015 |
고양이 눈 성운 | 2조 5,000억 킬로미터 | 2.5x1015 |
모래시계 성운 | 3조 킬로미터 | 3x1015 |
깜빡이는 눈(성운) | 4조 5,000억 킬로미터 | 4.5x1015 |
광년(光年) | 9조 4,670억 킬로미터 | 9.467x1015 |
썩은 달걀 성운 | 1.4 광년 | 1.4x1016 |
고리 성운 | 1.7 광년 | 1.7x1016 |
개미 성운 | 2 광년 | 2x1016 |
에스키모 성운 | 2 광년 | 2x1016 |
오르트 구름 | 2 광년 | 2x1016 |
말머리 성운 | 2 광년 | 2x1016 |
부메랑 성운 | 2.1 광년 | 2.1x1016 |
나선 성운 | 3 광년 | 3x1016 |
파섹 | 3.3 광년 | 3.3x1016 |
프록시마 센타우리에서 태양까지의 거리 | 4.2 광년 | 4.2x1016 |
거품 성운 | 7 광년 | 7x1016 |
콘 성운 | 8 광년 | 8x1016 |
창조의 기둥 | 10 광년 | 1x1017 |
게 성운 | 11 광년 | 1.1x1017 |
스파이어 | 20 광년 | 2x1017 |
오리온 성운 | 24 광년 | 2.4x1017 |
북아메리카 성운 | 40 광년 | 4x1017 |
용골 성운 | 60 광년 | 6x1017 |
동굴 성운 | 70 광년 | 7x1017 |
독수리 성운 | 70 광년 | 7x1017 |
장미 성운 | 100 광년 | 1x1018 |
석호 성운 | 110 광년 | 1.1x1018 |
오메가 성단 | 150 광년 | 1.5x1018 |
바너드 루프 | 300 광년 | 3x1018 |
M54(NGC6715) | 300 광년 | 3x1018 |
독거미 성운 | 600 광년 | 6x1018 |
사자자리 II 왜소 은하 | 2,000 광년 | 2x1019 |
큰개자리 왜소은하 | 5,000 광년 | 5x1019 |
사냥개자리 왜소은하 I | 6,500 광년 | 6.5x1019 |
소 마젤란 운 | 7,000 광년 | 7x1019 |
궁수자리 왜소은하 | 1만 광년 | 1x1020 |
대 마젤란 운 | 1만 4,000 광년 | 1.4x1020 |
NGC 3310 | 2만 2,000 광년 | 2.2x1020 |
솜브레로 은하 | 5만 광년 | 5x1020 |
삼각형자리 은하 | 5만 광년 | 5x1020 |
우리 은하 | 12만 광년 | 1.2x1021 |
안드로메다 은하 | 15만 광년 | 1.5x1021 |
수레바퀴 은하 | 15만 광년 | 1.5x1021 |
바람개비 은하 | 17만 광년 | 1.7x1021 |
소용돌이 은하 | 18만 광년 | 1.8x1021 |
NGC 1232 | 22만 광년 | 2.2x1021 |
처녀자리 A 은하 | 25만 광년 | 2.5x1021 |
올챙이 은하 | 30만 광년 | 3x1021 |
지구가 공전한 거리(태양을 초점으로) | 45만 광년 | 4.5x1021 |
NGC 4889 | 50만 광년 | 5x1021 |
안드로메다 은하까지의 거리 | 200만 광년 | 2x1022 |
IC 1101 | 500만 광년 | 5x1022 |
아벨 2029 은하단 | 600만 광년 | 6x1022 |
국부은하군 | 1,000만 광년 | 1x1023 |
화로자리 은하단 | 2,000만 광년 | 2x1023 |
처녀자리 은하단 | 3,000만 광년 | 3x1023 |
처녀자리 초은하단 | 1억 1,000만 광년 | 1.1x1024 |
거대 인력체까지의 거리 | 2억 5,000만 광년 | 2.5x1024 |
에리다누스자리 초공동 | 5억 광년 | 5x1024 |
섀플리 초은하단까지의 거리 | 6억 5,000만 광년 | 6.5x1024 |
물고기-고래자리간 초은하 집단 집합체 | 10억 광년 | 1x1025 |
슬론 장성 | 13억 광년 | 1.3x1025 |
허블 딥 필드까지의 거리 | 127억 광년 | 1.27x1026 |
관측 가능한 우주 | 934억 광년 | 9.34x1026 |
예상되는 우주의 크기 | 1,600억 광년 | 1.6x1027 |
시간낭비 갑
'기타 관심사 > 천문' 카테고리의 다른 글
관측 가능한 우주 (0) | 2017.01.06 |
---|---|
슬론 장성 (0) | 2017.01.06 |
내셔널 지오그래픽 - 우주의 끝을 찾아서 캡쳐본 (0) | 2013.05.06 |
빅뱅 이후 우주의 역사 (0) | 2013.05.06 |
우주에서 가장 강력하고 밝은 천체 준성전파원(준성, 퀘이사) (0) | 2013.05.01 |