부위 | 민첩 | 활력 | 극확 | 극피 | 특이사항 |
머리-습격 | 1254 | 922 | 6% | 다이아, 칼데산(53) | |
어깨-습격 | 848 | 재감 8%, 자감 8%, 동료 +13%, 칼데산(51) | |||
목-모험가 | 1349 | 88% | 화피 +16%, 칼데산(76) | ||
가슴-습격 | 872 | 622 | 모저 +127, 칼데산(54) | ||
손-습격 | 1138 | 959 | 9.5% | 47% | 칼데산(50) |
손목-명료 | 972 | 587 | 6% | 화피 +19%, 칼데산(66) | |
허리-조이 | 836 | 557 | 생명력 +15%, 방 +467, 칼데산(50) | ||
왼쪽 반지-화합 | 970 | 5% | 정피 +12%, 칼데산(68) | ||
오른쪽 반지-나침도 | 418 | 454 | 5.5% | 47% | |
다리-습격 | 970 | 554 | 초생 6503, 칼데산(66) | ||
무기-만티코어 | 1144 | 931 | 피해 10%, 확산탄 +76%/증오 소모량 -48%, 초뎀 3088.5 칼데산(60) | ||
발-습격 | 879 | 572 | 모저 +127, 확산탄 +15% | ||
보조무기-배낭 | 1283 | 907 | 9.5% | 공속 19%, 광역 20%, 재감 8%, 칼데산(86) |
세트 - 습격자의 현신(6/6), 끝없는 걸음(2/2)
카나이 - 무기 : 새벽(복수쿨 65% 감소) / 방어구 : 지옥표범 허리띠(수류탄이 일정 확률로 3–5회 튀고, 매번 튈 때마다 추가로 50%의 피해. 마지막으로 튈 때는 이 추가 피해가 800%로 증가) / 장신구 : 회동
보석 : 갇힌 자의 파멸(87), 고통받는 자의 파멸(86), 난해한 변화(86)
1인 최고 클리어 대균열 86단(2017년 2월 25일 기준)
4시즌에 생성된 캐릭으로 계속 윤회하면서 키우는
영원히 고통받는 머병시나 캐릭..
이번에도 시즌 첫캐릭이라 다발로 키웠었는데, 아무래도 습격이랑 옷 갈아입히기 귀찮아서
다발은 아래 보이는 악사 2로 넘겨 주었다.
부위 | 민첩 | 활력 | 극확 | 극피 | 특이사항 |
머리-부정 | 1246 | 5% | 다이아, 다발 +14%, 칼데산(50) | ||
어깨-부정 | 809 | 모저 +115, 재감 8%, 자감 5%, 칼데산(51) | |||
목-지옥불 | 728 | 8% | 93% | 매복 | |
가슴-부정 | 1727 | 632 | 초생 7081, 칼데산(51), 절제 +12 | ||
손-부정 | 1200 | 944 | 8% | 47% | 칼데산(51) |
손목-명료 | 822 | 568 | 5% | 화피 +19%, 칼데산(51) | |
허리-한밤 | 818 | 637 | 46% | 공속 7%, 칼데산(52) | |
왼쪽 반지-집중 | 829 | 5.5% | 43% | 칼데산(52) | |
오른쪽 반지-자제 | 462 | 6% | 45% | ||
다리-부정 | 1421 | 632 | 방 +697, 칼데산(51) | ||
무기-양의 만곡궁 | 1230 | 피해 9%, 공속 7%, 자감 49%, 초뎀 3531.8, 칼데산(51) | |||
발-부정 | 895 | 608 | 모저 121, 다발 +15%, 칼데산(51) | ||
보조무기-망자의 유산 | 1120 | 983 | 8.5% | 공속 16%, 재감 7%, 다발 +99%, 절제 +12, 칼데산(50) |
세트 - 부정한 정수(6/6), 의지의 철벽(2/2)
카나이 - 무기 : 새벽(복수쿨 65% 감소) / 방어구 : 잉걸불(화염 주문 자원 감소 -30%) / 장신구 : 회동
보석 : 갇힌 자의 파멸(87), 고통받는 자의 파멸(86), 제이의 복수(86)
1인 최고 클리어 대균열 79단(2017년 2월 25일 기준)
'디아블로3 > 시즌 9' 카테고리의 다른 글
시즌 9 캐릭터 - 성전사 (0) | 2017.02.25 |
---|---|
시즌 9 캐릭터 - 운전수도 (0) | 2017.02.25 |
시즌 9 성전사 대균열 90단 정복! (0) | 2017.02.25 |
시즌 9 성전사 대균열 88단 돌파 (0) | 2017.02.22 |
시즌 9 성전사 대균열 87단 클리어 (0) | 2017.02.19 |