보석 이름(효과) | 0등급 | 25등급 | 50등급 | 75등급 | 95등급 | 130등급* |
갇힌자의 파멸(증뎀) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 43.5 | 54 |
강제자(소환수 증뎀) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 43.5 | 54 |
강한자의 파멸(초) | 30 | 55 | 80 | 105 | 125 | 160 |
단순성의 힘(증뎀) | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 72.5 | 90 |
미리내(무공) | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 8700 | 10800 |
번개의 화관(무공) | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3625 | 4500 |
유예(초) | 3.0 | 5.5 | 8.0 | 10.5 | 12.5 | 16 |
잘듣독(무공) | 2000 | 3250 | 4500 | 5750 | 6750 | 8500 |
제이의 복수(증뎀) | 4~20 | 6~30 | 8~40 | 10~50 | 11.6~58 | 14.4~72 |
증통제(무공) | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 7250 | 9000 |
태극(증뎀) | 2~20 | 3~30 | 4~40 | 5~50 | 5.8~58 | 7.2~72 |
거침없는 보석(경치) | 500 | 1750 | 3000 | 4250 | 5250 | 7000 |
용암 영양(초생) | 10000 | 35000 | 60000 | 85000 | 105000 | 140000 |
난해한 변화(뎀감) | 10 | 22.5 | 35 | 47.5 | 57.5 | 75* |
결빙석(감속) | 5 | 15 | 25 | 35* | 43* | 57* |
훼손 수호석(뎀감) | 10 | 22.5 | 35 | 47.5 | 57.5 | 75 |
고통(증뎀) | 0.8 | 1.05 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | 2.1 |
보야르스키(가시) | 16000 | 36000 | 56000 | 76000 | 92000 | 120000 |
전설 보석 효과(단위 : %)
* 현재 4인 대균열 최고기록(115단)을 기준으로 한 최대 보석 업글한도 추정
* 난해한 변화는 100등급, 결빙석은 50등급 제한이라 실제 게임에서는 볼 수 없는 수치
'디아블로3 > 기타' 카테고리의 다른 글
디아블로 3 공개 순간(2008) (0) | 2017.02.11 |
---|---|
시즌 7 악마사냥꾼 39단 클리어 (0) | 2016.08.06 |
디아블로3 고전게임 갤러리 클랜 <고망호> 가입 방법 (0) | 2016.05.28 |
2.4.1 PTR 내용(2) (0) | 2016.03.05 |
2.4.1 PTR 내용 (0) | 2016.03.04 |