부위 | 민첩 | 활력 | 극확 | 극피 | 특이사항 |
머리-부정 | 1207 | 855 | 6.0 | 다이아, 칼데산(51) | |
어깨-부정 | 823 | 모저+111, 재감 7%, 칼데산(50) | |||
목-지옥불 | 10.0 | 95.0 | 약자 도태, 화염 피해 +20% | ||
가슴-부정 | 1729 | 633 | 절제 +12, 칼데산(50) | ||
손-부정 | 1264 | 970 | 9.0 | 49.0 | 칼데산(58) |
손목-명료 | 909 | 551 | 5.5 | 칼데산(57), 화염 피해 +20% | |
허리-한밤 | 895 | 615 | 37.0 | 공속 5%, 칼데산(50) | |
왼쪽 반지-집중 | 846 | 5.5 | 39.0 | 칼데산(55) | |
오른쪽 반지-자제 | 898 | 5.5 | 48.0 | 칼데산(60) | |
다리-부정 | 1395 | 570 | 칼데산(50) | ||
무기-양의 만곡궁 | 1093 | 피해 6%, 공속 7%, 자감 50%, 초뎀 3512.4, 칼데산(50), 절제 +9 | |||
발-부정 | 881 | 640 | 다발 +14%, 이속 +12%, 칼데산(50) | ||
보조무기-망유 | 750 | 10.0 | 공속 +20%, 재감 8%, 다발 +96%, 절제+12 |
세트 - 부정한 정수(6/6), 의지의 철벽(2/2)
카나이 - 무기 : 새벽(북수쿨 65% 감소) / 방어구 : 잉걸불(화염 주문 자원 감소 -30%) / 장신구 : 회동
1인 최고 클리어 대균열 82단(2016년 5월 17일 기준)
역시 첫캐릭은 악사가 진리
다만 지옥불과 망유가 고대가 아닌게 아쉽다.
'디아블로3 > 시즌 6' 카테고리의 다른 글
악마사냥꾼 대균열 82단 정복 (0) | 2016.05.17 |
---|---|
시즌 6 4인 대균열 95단 돌파 (0) | 2016.05.17 |
악마사냥꾼 대균열 81단 정복! (0) | 2016.05.10 |
75단(신의 능력), 78단 보스전만 (1) | 2016.05.04 |
5월 2일-3일 (0) | 2016.05.03 |