차례 | 차원문1 | 차원문2 | 벌목기1 | 벌목기2 |
1 | 구루바시 광전사(기본) | 성난비늘 수련사 | 은빛십자군 경비병 | 다르나서스 지원자(희귀) |
2 | 오우거 투사(일반) | 오우거 닌자(희귀) | 불안정한 구울(일반) | 기계소환로봇 |
3 | 길 잃은 타조(일반) | 왕두꺼비(일반) | 풋내기 기술자(기본) | 고블린 자동 이발기 |
4 | 로닌(전설) | 스니드의 낡은 벌목기(전설) ->하늘선장 크라그(전설) | 함포(일반) | 알렉스트라자의 용사(일반) |
5 | 멀록 기사(일반) | 센진 방패대가(일반) | ||
6 | 야생길잡이(일반) | 성난비늘 수련사(기본) | 내트 페이글(전설) | 여명회 파수병(일반) |
7 | 왕두꺼비(일반) | |||
8 | 용의 알(희귀) | 안녕로봇(일반) | ||
9 | 사나운 원숭이(일반) | 빛의 감시자(희귀) | 초소형 기계(일반) | 고동치는 수액괴물(영웅) |
10 | 아눕아르 복병(일반) | 뿔엄니멧돼지(기본) | 빛샘(희귀) | |
11 | 여명회 파수병(일반) | 빛샘(희귀) | 네룹아르 그물군주(일반) | 전리품 수집가(일반) |
12 | 기계설인(일반) | 허수아비골렘(일반) | 안녕로봇(일반) | 파멸의 예언자(영웅) |
13 | 보랏빛 여교사(희귀) | 검술 지도자(희귀) | 축소술사(일반) | 보석 박힌 딱정벌레(일반) |
14 | 아누비사스 파수병(일반) | 지옥수호병(희귀) | 무쇠부리 올빼미(일반) | |
15 | 숲 뜰지기(희귀) | 거품 무는 광전사(희귀) | 작고 사악한 창기사(희귀) | 풋내기 기술자(기본) |
16 | 오아시스 무쇠턱거북(기본) | 물의 정령(기본) | ||
17 | 윌프레드 피즐뱅(전설) | 산성 늪수액괴물(일반) | ||
18 | 사바나 사자(희귀) | 아눕아르 복병(일반) | 기계소환로봇(일반) | 왕두꺼비(일반) |
19 | 볼프 램실드(전설) | 밀림 달빛야수(희귀) | 고통의 여제(희귀) | |
20 | 불꽃꼬리 전사(희귀) | 경기장 관리자(희귀) | 양 폭탄(일반) | |
21 | 전리품 수집가(일반) | 유령 들린 거미(일반) | ||
22 | 울부짖는 영혼(희귀) | 서리바람 설인(기본) | 고룡쉼터 요원(희귀) | 민물악어(기본) |
23 | 떠 다니는 감시자(일반) | 멀록 전투대장(영웅) | 어둠의 행상인(일반) | |
24 | 울다만의 수호자(일반) | |||
25 | 고요한 기사(일반) | 돌가죽 가고일(일반) | 민물악어(기본) | 박물관 관리인(일반) |
26 | 윌프레드 피즐뱅(전설) | 야생길잡이(일반) | 어둠의 행상인(일반) | |
27 | 파괴전차(희귀) | 왕두꺼비(일반) | 안녕로봇(일반) | |
28 | 음영파 기수(일반) | 아마니 광전사(일반) | 길블린 추적자(일반) | |
29 | 가루바위 트로그(일반) | 축소술사(일반) | 전승지기 초(전설) | |
30 | 코도 기수(영웅) | |||
31 | 라벤홀트 암살자(희귀) | 발톱의 드루이드(일반) | 활력의 토템(희귀) | 창 운반꾼(일반) |
32 | 켈투자드(전설) | 회전하는 자동제압로봇(일반) | ||
33 | 군주 자락서스(전설) | 가시덩굴 사냥꾼(기본) | 토템 골렘(일반) | 산성 늪수액괴물(기본) |
34 | 브란 브론즈비어드(전설) | 성난비늘 수련사(기본) | 서리늑대 그런트(기본) | 기계소환로봇(일반) |
35 | 무클라의 용사(일반) | 보석 박힌 딱정벌레(일반) | 밀하우스 마나스톰(전설) | |
36 | 강철의 거대괴수(전설) | 마상시합 관중(일반) | ||
37 | 용암 광전사(기본) | 멀록 전투대장(영웅) | 혈법사 탈노스(전설) | 민물악어(기본) |
38 | 공포의 해적(일반) | 방어구 제작자(희귀) | 토템 골렘(일반) | |
39 | 험상궂은 손님(희귀) | 피의 임프(일반) | 가루바위 트로그(일반) | 청소부 하이에나(일반) |
40 | 붉은늪지랩터(기본) | 광기의 화염술사(희귀) | ||
41 | 로데브(전설) | 위장의 대가(희귀) | 웅덩이디딤꾼(일반) | |
42 | 남작 리븐데어(전설) | 돌엄니멧돼지(기본) | 왕두꺼비(일반), 대련 상대(희귀) | |
43 | 화산의 나무정령(희귀) | 노움 자동경보기(희귀) | 웅덩이디딤꾼(일반) | |
44 | 박물관 관리인(일반) | |||
45 | 바다의 학살자(영웅) | 화산 비룡(일반) | ||
46 | 장의사(일반) | 이세라(전설) | 방어구 제작자(희귀) | |
47 | 땜장이 마을 기술자(일반) | 고위 성전사(영웅) -> 성기사 에드릭(전설) | 함포(일반) | |
48 | 장의사(일반) | 남작 리븐데어(전설) | 혈법사 탈노스(전설) | 고대의 감시자(희귀), 검 제작의 대가(희귀) |
49 | 누군가 조종하는 벌목기(일반) ->소매치기(희귀) | 서리 거인(영웅) | 보석 박힌 딱정벌레(일반) | 외눈박이 사기꾼(희귀) |
50 | 칼날이빨의 드루이드(일반) | 고블린 자동 이발기(일반) | 스팀휘들 저격수(영웅) | 외눈박이 사기꾼(희귀) |
51 | 미미론의 머리(전설)->V-07-TR-0N(전설) | 보호막을 쓴 꼬마로봇(일반) | 보호막을 쓴 꼬마로봇(일반) | |
52 | 마상시합 유명인(영웅) | 외눈박이 사기꾼(희귀) | 박물관 관리인(일반) | 단검 곡예사(희귀) |
53 | 가시덤불 호랑이(일반) | 기계설인(일반) | 유령 들린 거미(일반) | 무쇠부리 올빼미(일반) |
54 | 스팀휘들 저격수(영웅) | 용암거인(영웅) | 서리늑대 그런트(기본) | 꽁꽁로봇(일반) |
55 | 시린빛 점쟁이(희귀) | 나가 바다 마녀(영웅) | 여명회 파수병(일반) | |
56 | 고대의 양조사(일반) | |||
57 | 민물악어(기본) | 무시무시한 파멸의 수호병(일반) | 선장의 앵무새(영웅) | 스팀휘들 저격수(영웅) |
58 | 숲의 수호자(희귀) | 선장의 앵무새(영웅) | 풋내기 기술자(기본) | |
59 | 코르크론 정예병(기본) | 은빛십자군 경비병(희귀) | ||
60 | 산성아귀(전설) | 붉은해적단 바다사냥꾼(희귀) | 빛샘(희귀) | |
61 | 병참장교(영웅) | 산성 늪수액괴물(기본) | 서리늑대 그런트(기본) | |
62 | 검 제작의 대가(희귀) | |||
63 | 크로마구스(전설) | 영웅의 넋(희귀) | 밀하우스 마나스톰(전설) | 광포한 늑대 우두머리(일반) |
64 | 파멸의 수호병(희귀) | 마나 망령(희귀) |
차원문/벌목기 2장씩 넣고 나왔던 하수인을 정리해 보았다.
비어 있는칸은 해당 차원문/벌목기를 쓰기 전에 게임이 끝나서 알 수 없는 경우
이세라에 미미론대가리에 손놈까지 웬만한건 다 나온다.
'하스스톤' 카테고리의 다른 글
이번 시즌은 여기까지.. (0) | 2016.02.29 |
---|---|
운파가또 (0) | 2016.02.03 |
하스스톤 일반전 -21승- (0) | 2015.12.12 |
하스스톤 일반전 -20승- (0) | 2015.12.12 |
하스스톤 일반전 -19승- (0) | 2015.12.12 |