부위 | 민첩 | 활력 | 극확 | 극피 | 특이사항 |
머리 - 부정머리 | 749 | 701 | 5.5 | 고단 자수정 저단및 일균 토파즈 스왑 | |
어깨 - 부정어깨 | 648 | 613 | 모저 113, 자감 6%, 고대 | ||
목 - 우로보로스 | 689 | 10 | 93 | 솔플 결빙석(50등급) / 팟플 강한자(44등급) 스왑 | |
가슴 - 부정가슴 | 631 | 596 | 생명력 +15%, 고대 | ||
손 - 부정손 | 931 | 9 | 48 | 모저 119, 고대 | |
손목 - 사신 | 639 | 609 | 6 | 화피 +20%, 생구 주요 자원회복 30%, 고대 | |
허리 - 한밤 | 498 | 449 | 49 | 공속 6% | |
왼쪽 반지 - 집중 | 463 | 6 | 50 | 제이의 복수(51등급) | |
오른쪽 반지 - 자제 | 490 | 5.5 | 40 | 갇힌 자의 파멸(51등급) | |
다리 - 부정다리 | 572 | 642 | 방어 728, 고대 | ||
무기 - 닭살 | 915 | 피해 10% 공속 5% 초뎀 3557.4, 고대 | |||
발 - 부정발 | 649 | 607 | 이속 10% 다발사격 +12%, 고대 | ||
보조무기 - 망유 | 677 | 9.5 | 공속 19% 다발사격 +15% 절제 +12 59% 미만인 적에게 다발사격 2번 적중 |
세트 - 부정 (6/6세트), 의지의 철벽(2/2세트)
프로필상 딜 215만 5010 강인함 1223만 2000
1인 최고 클리어 대균열 49단(2015년 5월 23일기준)
특이사항
그냥 흔한 다발악사. 무기를 두달가까이 치킨을 쓰고 있다. 고대크궁 먹고 구상맨으로 변신하고 싶다....
'디아블로3 > 시즌 3' 카테고리의 다른 글
시즌 3 현재 상태 (0) | 2015.05.23 |
---|---|
시즌 캐릭터 - 부두술사(독침) (0) | 2015.05.23 |
시즌 캐릭터 - 야만용사 (0) | 2015.05.23 |
시즌 캐릭터 - 부두술사(개폭) (0) | 2015.05.23 |