1. 본캐 소서리스 (95 체라)
고어부츠 소서구교복x2 발록스킨 데몬새시 촙촙이 코로나 선더갓 위저드 가이드활
룬 : Gul Ort Zod Lo + 2유독
창고1 (23네크)
네크완드 3 호우먼 샤크스킨유닉 모넉스피릿 탈라샤머리 노솟슈페메이지 골드랩 메피장 비달라신발 선더갓
룬 : Hel Eth El Lumx2
보석 : 다이아x2 토파즈 자수정
창고 2
Ko vex Pul 룬 박은 4솟프레일 팔라교복 소서신교복x2 마이티셉터 4솟더스크 대표위원 마비나벨트 골드랩
촙촙이 모너크 타이탄 2팔라스킬 102어레 20힘 19덱스 티아라 마이티셉터 샤크스킨부츠
주얼 : 34/12증맥 4/4라업
링 : 네이처스 피스 드와프 스타
룬 : Shael Tal Nef Tirx2 Amnx2 Lumx4 Eth Ith Mal Po
보석 : 토파즈
창고 3
팔라교복 그림헬름x2 윙드액스 토테믹 골드랩 메쉬부츠 촙촙이 자이언트스컬 메피장 안다머리 위저드 선더갓
4솟그레이트허버크 데몬새시
장신구 : 나겔링 캐츠아이 라이징선 머날드
주얼 : 3/4포업 4/4라다이
룬 : Lumx3 Kox2 Pox3 Shael Fal Mal
창고 4
엘드리치 촙촙이x2 3솟수웨이자 미스릴 위저드x2 고어부츠 레어슬가 업에테슬가 신옵x2 마이티셉터 그림실드 골드랩 스파이어드헬름
장신구 : 세라프의 힘x2 메탈그리드 초승달 캐리언 윈드x3 드와프 스타x3
룬 : Pox3 Pul Falx2 Ko Lumx2 Ist
창고 5
소서신교복 함성칼 오거장 호우먼 데몬새시 골드랩 샤크스킨부츠 뱀파장 그림실드x2 발리 앰플활 메쉬아머
장신구 : 3파이어 10패캐 아뮬 3본 27힘 아뮬 캐츠아이 세라프 마라 레이븐 드와프 스타
주얼 : 5/5라업 3/3파업 3/4포다이
룬 : Ohm Ist Sol
창고 6
안다머리 x2 함성칼 메쉬부츠 샤크스킨부츠 골드랩 메피장x2 데몬새시
장신구 : 캐츠아이
총합
아이템 이름 | 수량 |
고어부츠 | 2 |
스킨 오브 바이퍼마기(소서 구교복) | 2 |
아케인 오브 발러(발록스킨) | 1 |
스트링 오브 이어즈(데몬하이드 새시) | 5 |
바르턱스 촙촙 | 4 |
코로나 | 1 |
선더갓스 비거 | 3 |
위자드스파이크 | 6 |
가이드활 | 1 |
호우먼쿨루스 | 2 |
샤크스킨부츠 | 4 |
룬워드 스피릿(모너크) | 1 |
스톰쉴드(유닉 모너크) | 1 |
2팔라스킬 쌍스탯 39 102어레 레어써클 | 1 |
탈라샤머리 | 1 |
골드랩 | 6 |
메이지피스트 | 4 |
팔라교복 | 2 |
오르무스 로브(소서 신교복) | 3 |
마이티셉터 | 2 |
룬워드 대표위원(데몬헤드) | 1 |
마비나벨트 | 1 |
뱀파이어 게이즈(그림헬름) | 2 |
래서레이트(윙드 액스) | 1 |
자랄스 메인(토테믹 마스크) | 1 |
실크위버(메쉬부츠) | 3 |
자이언트 스컬 | 1 |
안다머리 | 3 |
엘드리치 | 1 |
미스릴 벨트 | 1 |
더 오큘러스(신오브) | 2 |
리들리스 월(그림 쉴드) | 3 |
스파이어드 헬름(블리소서 머리) | 1 |
함성칼 | 2 |
오거장 | 1 |
뱀파장 | 1 |
발리 | 1 |
위치와일드 스트링(앰플활) | 1 |
샤프트스톱(메쉬아머) | 2 |
레비아탄(크라컨 쉘) | 1 |
네이처스 피스 | 1 |
드와프 스타 | 5 |
나겔링 | 1 |
캐츠 아이 | 3 |
라이징 선 | 1 |
머날드 힐 | 1 |
세라프의 힘 | 3 |
메탈그리드 | 1 |
초승달 | 1 |
캐리언 윈드 | 3 |
마라 | 1 |
레이븐 | 2 |
레인보우 라이트닝 | 4/4 2개 5/5 1개 |
레인보우 포이즌 | 3/4 3개 |
레인보우 파이어 | 3/3 1개 |
기타 주얼 | 34/12 증맥주얼 1개 22맥주얼 1개 |
굴(Gul) 룬 | 1 |
로(Lo) 룬 | 1 |
오르트(Ort) 룬 | 1 |
조드(Zod) 룬 | 1 |
헬(Hel) 룬 | 1 |
에드(Eth)룬 | 2 |
엘(El) 룬 | 1 |
룸(Lum) 룬 | 11 |
샤에(Shael) 룬 | 2 |
탈(Tal) 룬 | 1 |
네프(Nef) 룬 | 1 |
티르(Tir) 룬 | 2 |
앰(Amn) 룬 | 2 |
아이드(Ith) 룬 | 1 |
말(Mal) 룬 | 2 |
코(Ko) 룬 | 7 |
포(Po) 룬 | 3 |
팔(Fal) 룬 | 3 |
풀(Pul) 룬 | 1 |
이스트(Ist) 룬 | 2 |
오움(Ohm) 룬 | 2 |
솔(Sol) 룬 | 1 |
랄(Ral) 룬 | 1 |
'디아블로 > 창고현황' 카테고리의 다른 글
독/룬 (0) | 2013.01.28 |
---|---|
캐릭터 현황 130118 (0) | 2013.01.18 |
캐릭터 상황 (0) | 2013.01.03 |
121216 창고현황 플러스 -2- (0) | 2012.12.16 |
창고 현황 121216 18:00 (0) | 2012.12.16 |