종목 | PER | PBR | PSR | 부채비율 | 유동비율 | 이자보상비율 | 시가총액(KRW) | 기업가치(KRW) |
블루엠텍 | -59.2 | 2.70 | 0.97 | 152.35% | 90.82% | 0.00% | 134,266,050,000 | 305,276,870,000 |
HDC | 5.5 | 0.23 | 0.12 | 142.50% | 159.95% | 159.95% | 727,654,160,000 | 3,716,500,000,000 |
리게티 컴퓨팅 | -43.8 | 21.60 | 223.30 | 10.83% | 484.00% | -2366.44% | 3,851,300,000,000 | 93,019,630,000 |
애플 | 41.2 | 67.80 | 9.90 | 187.23% | 86.73% | 0.00% | 5,596,150,900,000,000 | 4,661,535,000,000,000 |
엔비디아 | 54.2 | 51.90 | 30.20 | 12.84% | 410.46% | 35850.82% | 4,960,777,600,000,000 | 4,751,613,600,000,000 |
유타임 | -0.8 | 0.14 | 0.30 | 17.12% | 211.89% | -833.29% | 10,272,970,000 | 115,745,140,000 |
퀀텀 컴퓨팅 | -95.7 | 33.30 | 5680.00 | 19.77% | 160.92% | -1235.39% | 3,178,400,000,000 | 94,317,240,000 |
테슬라 | 108.5 | 19.80 | 14.20 | 11.01% | 184.38% | 2953.26% | 2,004,679,600,000,000 | 1,066,813,900,000,000 |
양자테마주들이 얼마나 뻥튀기 되었는지 대강 알 수 있다.
PER이 -라는건 기업이 적자를 내고있다는 소리다.
간단설명
PER : 주가/주당순이익
PBR : 주가/주당순자산
PSR : 주가/주당매출
종목 | 시가총액 | 운용사 | 운용자산 | NAV | 운용보수 | 괴리율 | 배당수익률(연) |
SOL미국배당다우존스 | 760,220,000,000 | 신한자산운용 | 755,300,000,000 | 11,673 | 0.01% | 0.65% | 3.40% |
Tiger글로벌혁신블루칩TOP10 | 159,360,000,000 | 미래에셋자산운용 | 155,890,000,000 | 15,988 | 0.49% | 2.20% | 0.00% |
Tiger은행고배당플러스TOP10 | 235,310,000,000 | 미래에셋자산운용 | 235,210,000,000 | 13,958 | 0.30% | 0.04% | 4.98% |
CONY | 1,600,000,000,000 | Tidal Investments LLC | 1,600,000,000,000 | 20,770 | 1.00% | -0.01% | 141.65% |
KORU | 136,040,000,000 | Rafferty Asset Management LLC | 134,810,000,000 | 5,547 | 1.30% | 0.31% | 3.68% |
SPLG | 78,700,000,000,000 | SSgA Funds Management Inc | 78,000,000,000,000 | 101,007 | 0.02% | 1.80% | 0.90% |
보유 ETF 기준 정리표. CONY의 배당수익률이 말도 안 됨을 알 수 있다. 그만큼 불안정하다는 뜻이다.
연번 | 사명 | 한역 | 티커 | 업종 | PER | PBR | PSR | 보유비중 |
1 | PFIZER INC | 화이자 | PFE | 제약 | 35.6 | 1.6 | 2.5 | 4.4% |
2 | COCA-COLA | 코카콜라 | KO | 음료 | 25.8 | 10.1 | 5.8 | 4.2% |
3 | BLACKROCK INC | 블랙록 | BLK | 금융 | 26.5 | 3.9 | 8.3 | 4.2% |
4 | ABBV | 에브비 | ABBV | 바이오신약 | 61.5 | 52.3 | 5.7 | 4.2% |
5 | CISCO_SYSTEMS | 시스코 시스템즈 | CSCO | 보안 | 25 | 5.2 | 4.4 | 4.1% |
6 | Bristol Myers Squibb | 브리스톨 마이어스 스큅 | BMY | 바이오신약 | -16.1 | 6.8 | 2.5 | 4.1% |
7 | PEPSICO INC | 펩시코 | PEP | 음료 | 22.2 | 10.7 | 2.3 | 4.0% |
8 | TEXAS INSTRUMENTS | 텍사스 인스트루먼츠 | TXN | 반도체펩리스 | 34.9 | 10 | 11 | 4.0% |
9 | AMGEN | 암젠 | AMGN | 바이오신약 | 33.5 | 18.9 | 4.4 | 4.0% |
10 | LOCKHEED_MARTIN | 록히드 마틴 | LMT | 우주항공 | 17.3 | 16 | 1.6 | 4.0% |
SOL 미국배당다우존스 ETF의 보유 상위 10개 종목
연번 | 사명 | 한역 | 티커 | 업종 | PER | PBR | PSR | 보유비중 |
1 | AMAZON.COM INC | 아마존 | AMZN | 온라인쇼핑 | 47.5 | 9.1 | 3.8 | 12.0% |
2 | ALPHABET INC-CL A | 알파벳 A | GOOGL | 인터넷 | 25.4 | 7.6 | 7 | 11.8% |
3 | APPLE INC | 애플 | AAPL | 스마트폰제조 | 41.2 | 67.8 | 9.9 | 11.3% |
4 | MICROSOFT CORP | 마이크로소프트 | MSFT | 클라우드 | 35.8 | 11.2 | 12.7 | 10.6% |
5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSMC | TSM | 반도체파운드리 | 32.8 | 8.5 | 12.8 | 10.4% |
6 | NVIDIA CORP | 엔비디아 | NVDA | 반도체펩리스 | 54.2 | 51.9 | 30.2 | 10.0% |
7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 닝더스다이 | CATL | 배터리 | 9.8% | |||
8 | BYD CO LTD -A | 비야디 | BYDDY | 배터리 | 8.8% | |||
9 | ELI LILLY & CO | 일라이 릴리 | LLY | 제약 | 90.3 | 53.1 | 18.5 | 8.3% |
10 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 노보노디스크(ADR) | NVO | 제약 | 20.9 | 16.4 | 7.3 | 7.1% |
Tiger글로벌혁신블루칩TOP10의 보유 상위 10개 종목
연번 | 사명 | 종목번호 | 업종 | PER | PBR | PSR | 보유비중 |
1 | KB금융 | 105560 | 금융그룹 | 7.5 | 0.56 | 0.45 | 15.3% |
2 | 기업은행 | 024110 | 은행 | 4.3 | 0.35 | 0.41 | 15.2% |
3 | 우리금융지주 | 316140 | 금융그룹 | 4.3 | 0.35 | 0.3 | 15.2% |
4 | 하나금융지주 | 086790 | 금융그룹 | 4.7 | 0.4 | 0.25 | 15.0% |
5 | 신한지주 | 055550 | 금융그룹 | 5.5 | 0.44 | 0.61 | 14.9% |
6 | BNK금융지주 | 138930 | 금융그룹 | 5 | 0.32 | 0.35 | 6.1% |
7 | JB금융지주 | 175330 | 금융그룹 | 5 | 0.6 | 0.71 | 5.5% |
8 | 삼성화재 | 000810 | 보험 | 9.2 | 0.97 | 0.87 | 5.1% |
9 | DB손해보험 | 005830 | 보험 | 3.7 | 0.65 | 0.37 | 5.0% |
10 | DGB금융지주 | 139130 | 금융그룹 | 6.6 | 0.23 | 0.19 | 2.8% |
Tiger은행고배당플러스TOP10의 보유 상위 10개 종목
CONY는 미국 국채로 도배되어있다. 아마 여기서 나오는 이자로 배당금을 지급해주는것같다. 커버드콜 옵션 프리미엄이랑...뭐, 배당률 생각해보면 NAV를 태워서 주는걸지도?
최종정리한거 표 복사해서 올리려고 했더니 워낙 가독성이 씹극혐이라 이미지로 만들었더니 얘도 마찬가지다
'개인 > 주식' 카테고리의 다른 글
자고일어나니 양자테마주들이 지랄나있었다 (0) | 2024.12.27 |
---|---|
SES AI 초단타먹튀 (1) | 2024.12.27 |
2024년 12월 25일 기준 보유주 관련 뉴스 (0) | 2024.12.25 |
크리스마스 포트폴리오 (1) | 2024.12.25 |
오피셜)병신주 (0) | 2024.12.24 |