연합군 | ||||||||||
이름 | 가격 | 체력 장갑유형 | 주무기 | 데미지 탄두유형 | 연사력 | 사정거리 | 보조무기 | 데미지 탄두유형 | 연사력 | 사정거리 |
GI | 200 | 125 None | 15/25 SA | 20 | 4 | 15/25 SSA | 15/5 | 5/7 | ||
엔지니어 | 500 | 75 None | Defusekit | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
군견 | 200 | 100 None | 30 ParasiteDog | 30 | 1.5 | VirtualScanner | 1 | N/A | 5 | |
로켓 보병 (Jumpjet) | 600 | 125 None | 25 SSA | 30/5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
스파이 | 1000 | 100 Flak | MakeupKit | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
타냐 | 1000 | 125 Flak | DoublePistols | 125 HollowPoint | 10 | 6/8 | 2500 Super | 100 | 1.5 | |
크로노 군단 | 1500 | 125 None | NeutronRifle | 8/16 ChronoBeam | 120 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
크로노 굴착기 | 1400 | 1000 Medium | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
IFV (기본형태) | 600 | 200 Light | HoverMissile | 25/80 HE | 50 | 6 | HoverMissile (AA Only) | 25 AP | 50 | 10 |
그리즐리 탱크 | 700 | 300 Heavy | 65/55 AP/Grizape | 60/75 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
미라지 탱크 | 1000 | 200 Light | MirageGun | 100/150 MirageWH | 70/80 | 7/9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
프리즘 탱크 | 1200 | 150 Light | Comet/SuperComet | 100/150 CometWH | 100 | 10 | CometFragment | 30/50 CometWH | 120/100 | 3/5 |
나이트호크 (BlackHawk) | 1000 | 175 Light | BlackHawkCannon | 35/40 SA/SSA | 40 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
해리어 (Intruder) | 1200 | 150 Light | 150/300 OrcaAP | 10 | 6/9 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
수륙양용차 | 900 | 300 Light | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
구축함 | 1000 | 600 Heavy | 155mm | 60 ArtyHE | 110 | 8 | ASWLauncher | 50 APSplash (충돌100,AP) | 3 | 3 |
이지스 순양함 | 1200 | 800 Light | Medusa | 100 SamWH | 15/5 | 12/14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
항공모함 | 2000 | 800 Heavy | 40 OrcaAP | 3 | 5 | Hornet 충돌 | 100 AP | 20 | 3 | |
돌고래 | 500 | 200 Light | SonicZap | 4/8 SonicWH | 120/80 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
저격수 (영국 전용) | 600 | 125 None | 125 HollowPoint | 150/60 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
보라매 (한국 전용) | 1200 | 200 Light | 200/400 OrcaAP | 10 | 6/9 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
구축전차 (독일 전용) | 900 | 400 Heavy | 150/175 UltraAP | 70/60 | 5/6.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
기관총 포대 | 500 | 400 Steel | 50 SA | 26 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
프리즘 타워 | 1500 | 600 Steel | PrismShot | 120 PrismWH | 60 | 8 | PrismSupport | 200 DummyWH | 60 | 8 |
패트리어트 미사일 | 1000 | 900 Steel | 75 SAMWH | 55 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
그랜드 캐논 (프랑스 전용) | 2000 | 900 Steel | GrandCannon Weapon | 150 GrandCannon WH | 120 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
소련군 | ||||||||||
징집병 (Conscript) | 100 | 125 Flak | 15/20 SA | 25 | 4/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
대공 보병 | 300 | 100 None | FlakGuyGun | 20 FlakTWH | 20 | 5 | FlakGuyAAGun | 20/8 FlakGuyWH | 25 | 8 |
테슬라 보병 | 500 | 130 Plate | ElectricBolt | 50 Shock | 60/40 | 3/5 | AssaultBolt | 10 ElectricAssault | 25 | 1.83 |
군견 | 200 | 100 None | 30 ParasiteDog | 30 | 1.5 | VirtualScanner | 1 | N/A | 5 | |
엔지니어 | 500 | 75 None | DefuseKit | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
크레이지 이반 | 600 | 125 None | IvanBomber | 400 IvanBomb | 50 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
유리 | 1200 | 100 None | 10 Controller | 200 | 7/14 | PsiWave | 250 PsiPulse | 50 | 1 | |
유리 프라임 | 2000 | 200 Flak | 10 Controller | 200 | 30 | PsiWave | 250 PsiPulse | 50 | 1 | |
라이노 탱크 | 900 | 400 Heavy | 90/85 AP | 65/80 | 5.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
대공 장갑차 | 500 | 180 Heavy | FlakTrackGun | 25 FlakTWH | 40 | 5 | FlakTrack AAGun | 35/20 FlakWH | 25 | 10/8 |
아포칼립스 탱크 | 1750 | 800 Heavy | 100 ApocAP | 80 | 5.75 | MammothTusk | 50 HE | 80 | 8 | |
테러 드론 | 500 | 100 Special | DroneJump | 50 Parasite | 60 | 1.83 | VirtualScanner | 1 | N/A | 5 |
V3 로켓 발사기 | 800 | 150 Light | V3Launcher | 80 V3HE | 80 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
키로프 | 2000 | 2000 Light | BlimpBomb | 250 BlimpHE/KTSTLEXP | 50 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
타이푼 공격잠수함 | 1000 | 600 Heavy | 100 APspalsh | 120 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
초대형 오징어 | 1000 | 200 Light | SquidGrab | 15/40 ParasitePlus | 99 (ignored) | 1.5 | SquidPunch | 50/200 HE | 32 | 1.83 |
시 스콜피온 | 600 | 400 Heavy | FlakTrackGun | 25 FlakTWH | 40 | 5 | FlakWeapon (AA Only) | 40 FlakWH | 20 | 12 |
드레드노트 | 2000 | 800 Heavy | DredLauncher | 200 AP | 50 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
데졸레이터 (이라크 전용) | 600 | 150 Plate | RadBeamWeapon | 125/200 RedBeamWH | 50 | 6/8 | RadEruptionWeapon | 1 | 60 | 4 |
테러리스트 (쿠바 전용) | 200 | 75 Flak | TerrorBomb | 225 TerrorBombWH | 10 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
테슬라 탱크 (러시아 전용) | 1200 | 300 Heavy | TankBolt | 135/150 Electric | 75/60 | 4/6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
데몰리션트럭 (리비아 전용) | 1500 | 150 Light | Demobomb | 300 DemobombWH | 80 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
센트리 건 | 500 | 400 Steel | 50 SA | 26 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
테슬라 코일 | 1500 | 600 Steel | CoilBolt | 200 Electric | 120 | 7 | OPCoilBolt (Overpowered) | 300 Electric | 100 | 8 |
대공포 | 1000 | 900 Steel | FlakWeapon | 40 FlakWH | 20 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1. Rules.ini 내의 내용을 기반으로 했다.
2. 보조무기 중 몇몇은 실제로 보조무기는 아니나 (예 : IFV 기본형태의 대공 공격, 프리즘 탱크의 광역공격 등) 편의를 위해 따로 분류했다.
3. 연사력은 값이 낮을수록 빠르다.
4. 엘리트로 진급한 후 수치가 달라지는 경우 /로 분류했다. 또한, 소련군 대공 장갑차 등과 같이 엘리트 진급 후 오히려 스펙이 떨어지는 경우도 있다.
5. 장갑 유형에 대한 설명. 뒤로 갈수록 중장갑이다.
보병 장갑 - None : 장갑 없음, Flak : 방탄복, Plate : 중장갑
기갑 장갑 - Light : 경장갑, Medium : 중간 장갑, Heavy : 중장갑
건물 장갑 - Wood : 나무 재질, Steel : 강철 재질, Concrete : 철근 콘크리트
6. 보조무기에 대한 설명
GI : D키를 눌러 배치(참호파고 죽침)했을때 장착하는 무기다.
군견,테러드론 : 스파이 감지 무기다.
타냐 : 건물에만 쓸 수 있는 C-4 폭탄이다.
구축함 : 함선(주로 잠수함) 공격용 오스프리이며 체력은 30이다.
항공모함의 경우 격추된 호넷이 추락해서 충돌했을 때의 피해다.
프리즘 타워 : 주위 프리즘 타워와 이어졌을 때의 무기다.
소련군의 대공시리즈는 대공포 제외 대지/대공이 각각 주/보조무기로 되어 있으며 일부는 공유한다.(예: 대공포의 대공무기와 시 스콜피온의 대공 무기가 같다.)
테슬라 보병 : 테슬라 코일 충전용 무기다. 이는 테슬라 코일의 보조무기로 분류되어 있는 과충전과 연결된다.
아포칼립스 탱크 : 대공무기다.
유리, 유리 프라임 : 주위 보병에게만 통한다.
초대형 오징어 : 뭔지 모르겠다. 스퀴드 펀치!
데졸레이터 : 전개
7. 기타
한국형 해리어(보라매/영문명 블랙 이글)의 매버릭 미사일은 따로 maverick2로 표기되어 있다.
아포칼립스 탱크의 120mm 포는 쌍포신이라 그런지 120mmx로 따로 분류되어 있다. 그런데, 그리즐리 탱크의 무기(Primary)를 120mmx로 바꿔주면 단일포신에서 두 발씩 나간다.....
기관총 포대(pillbox)의 주 무기는 센트리건과 달리 vulcan2로 따로 구분되어 있다.
'기타 게임' 카테고리의 다른 글
World Laziest Fucking shit (0) | 2024.04.22 |
---|---|
간만에 삼국지 10 (0) | 2022.07.16 |
레드얼럿 2 rules.ini (0) | 2019.04.25 |
삼국지10)맹획 이새끼는 대체 뭐지?ㅋㅋㅋ (0) | 2019.04.17 |
간만에 유로파를 하다가 (0) | 2019.04.03 |