출처 : globalfirepower.com
| 
 | 대한민국 | 북한 | 일본 | 중국 | 러시아 | 미국 | 대만 | 필리핀 | 인도 | 
| 군사력순위 | 7 | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 23 | 4 | 
| 인구 | 4875만 | 2445만 | 1억 2648만 | 13억 3671만 | 1억 3873만 | 3억 1323만 | 2307만 | 1억 183만 | 11억 8917만 | 
| 현역병 | 65만 3천 | 110만 6천 | 23만 9천 | 228만 5천 | 120만 | 147만 7천 | 29만 | 12만 | 132만 5천 | 
| 예비군 | 320만 | 820만 | 5만 7천 | 80만 | 75만 4천 | 145만 8천 | 167만 5천 | 13만 | 174만 7천 | 
| 땅크 | 2,429 | 5,410 | 902 | 7,500 | 22,950 | 9,573 | 2,005 | 41 | 5,000 | 
| APC/IFV | 2,820 | 2,582 | 731 | 7,700 | 24,900 | 26,653 | 2,050 | 559 | 3,000 | 
| 포 | 2,100 | 1,500 | 480 | 25,000 | 12,765 | 2,163 | 1,160 | 309 | 10,000 | 
| 공군전력 | 1,568 | 1,650 | 1,953 | 5,176 | 2,479 | 18,234 | 837 | 289 | 2,462 | 
| 헬기 | 787 | 328 | 690 | 632 | 588 | 6,417 | 302 | 159 | 848 | 
| 공항 | 116 | 79 | 176 | 502 | 1,213 | 15,097 | 41 | 254 | 352 | 
| 도로(km) | 103,029 | 25,554 | 1,203,777 | 3,860,800 | 982,000 | 6,506,254 | 41,475 | 213,151 | 3,320,410 | 
| 철도(km) | 3,381 | 5,242 | 26,435 | 86,000 | 87,157 | 226,427 | 1,482 | 995 | 63,974 | 
| 국방예산($) | 265.5억 | 50억 | 704.9억 | 1000억 | 560억 | 6920억 | 150억 | 24.4억 | 360.3억 | 
| 구매력($) | 1.46조 | 400억 | 4.31조 | 10조 900억 | 2.22조 | 14.6조 | 8218억 | 3514억 | 4.06조 | 
| 영토(㎢) | 9만 9천 | 12만 | 37만 7천 | 959만 7천 | 1709만 8천 | 982만 6천 | 3만 5천 | 30만 | 328만 7천 | 
| 군함 총계 | 170 | 708 | 110 | 972 | 233 | 2,384 | 118 | 120 | 175 | 
| 항공모함 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 
| 구축함 | 1 | 0 | 10 | 25 | 14 | 61 | 4 | 0 | 8 | 
| 프리깃 | 9 | 3 | 36 | 47 | 5 | 26 | 22 | 2 | 12 | 
| 기름소비량 (일/배럴) | 218.5만 | 1.6만 | 436.3만 | 918.9만 | 274만 | 1869만 | 83.4만 | 30.7만 | 298만 | 
'개인 > 기타' 카테고리의 다른 글
| 1987년 대선 당시 김영삼 여의도 유세 (0) | 2012.12.19 | 
|---|---|
| 12월 19일 오늘은 대통령 선거일입니다. (0) | 2012.12.19 | 
| 고갤 알바 빡치게 만드네 (0) | 2012.11.15 | 
| 왜 이놈의 고갤은 (0) | 2012.11.07 | 
| 이게 사람새끼 결제내역인가 (0) | 2012.11.03 |