시도 | 이름 | 비고 | 죽숨소비 | 흰/파/노템 재료소비 |
1 | 야생림 | 25 | 65 | |
2 | 악마의 혀 | 50 | 130 | |
3 | 우레폭풍 | 75 | 195 | |
4 | 악마의 혀 | 2회 | 100 | 260 |
5 | 푸른 서슬 | 125 | 325 | |
6 | 살라리아의 검 | 150 | 390 | |
7 | 주마칼리스의 고대 뼈칼 | 175 | 455 | |
8 | 살라리아의 검 | 2회 | 200 | 520 |
9 | 주마칼리스의 고대 뼈칼 | 2회 | 225 | 585 |
10 | 인검 | 250 | 650 | |
11 | 전격검 | 275 | 715 | |
12 | 야생림 | 2회 | 300 | 780 |
13 | 괴물 사냥꾼 | 325 | 845 | |
14 | 인검 | 2회 | 350 | 910 |
15 | 절단기 | 375 | 975 | |
16 | 우레폭풍 | 2회 | 400 | 1040 |
17 | 서리심장 | 425 | 1105 | |
18 | 괴물 사냥꾼 | 2회 | 450 | 1170 |
19 | 서리심장 | 2회 | 475 | 1235 |
20 | 엑사리안 | 500 | 1300 | |
21 | 실라리아의 선물 | 3회 | 525 | 1365 |
22 | 우레폭풍 | 3회 | 550 | 1430 |
23 | 전격검 | 2회 | 575 | 1495 |
24 | 주마칼리스의 고대 뼈칼 | 3회 | 600 | 1560 |
25 | 증오의 조각 | 625 | 1625 | |
26 | 전격검 | 3회 | 650 | 1690 |
27 | 주마칼리스의 고대 뼈칼 | 4회 | 675 | 1755 |
28 | 엑사리안 | 2회 | 700 | 1820 |
29 | 증오의 조각 | 2회 | 725 | 1885 |
30 | 뒤틀린 검 | 750 | 1950 | |
31 | 뒤틀린 검 | 2회 | 775 | 2015 |
32 | 괴물 사냥꾼 | 3회 | 800 | 2080 |
33 | 증오의 조각 | 3회 | 825 | 2145 |
34 | 절단기 | 2회 | 850 | 2210 |
35 | 절단기 | 3회 | 875 | 2275 |
36 | 뒤틀린 검 | 3회 | 900 | 2340 |
37 | 뒤틀린 검 | 4회 | 925 | 2405 |
38 | 뒤틀린 검 | 5회 | 950 | 2470 |
39 | 푸른 서슬 | 2회 | 975 | 2535 |
40 | 전격검 | 4회 | 1000 | 2600 |
41 | 증오의 조각 | 4회 | 1025 | 2665 |
42 | 유언 | 1050 | 2730 | |
43 | 괴물 사냥꾼 | 4회 | 1075 | 2795 |
44 | 서리심장 | 3회 | 1100 | 2860 |
45 | 푸른 서슬 | 3회 | 1125 | 2925 |
46 | 유언 | 2회 | 1150 | 2990 |
47 | 괴물 사냥꾼 | 5회 | 1175 | 3055 |
48 | 뒤틀린 검 | 6회 | 1200 | 3120 |
49 | 인검 | 3회 | 1225 | 3185 |
50 | 우레폭풍 | 4회 | 1250 | 3250 |
51 | 증오의 조각 | 5회 | 1275 | 3315 |
52 | 증오의 조각 | 6회 | 1300 | 3380 |
53 | 우레폭풍 | 5회 | 1325 | 3445 |
54 | 우레폭풍 | 6회 | 1350 | 3510 |
55 | 푸른 서슬 | 4회 | 1375 | 3575 |
56 | 우레폭풍 | 7회 | 1400 | 3640 |
57 | 서리심장 | 4회 | 1425 | 3705 |
58 | 유언 | 3회 | 1450 | 3770 |
59 | 전격검 | 5회/원시 고대 | 1475 | 3835 |
60 | 악마의 혀 | 2회 | 1500 | 3900 |
61 | 인검 | 4회 | 1525 | 3965 |
62 | 절단기 | 4회 | 1550 | 4030 |
63 | 푸른 서슬 | 5회 | 1575 | 4095 |
64 | 악마의 혀 | 3회 | 1600 | 4160 |
65 | 실라리아의 선물 | 4회 | 1625 | 4225 |
66 | 뒤틀린 검 | 7회 | 1650 | 4290 |
67 | 실라리아의 선물 | 5회 | 1675 | 4355 |
68 | 악마의 혀 | 3회 | 1700 | 4420 |
69 | 괴물 사냥꾼 | 6회 | 1725 | 4485 |
70 | 엑사리안 | 3회 | 1750 | 4550 |
71 | 엑사리안 | 4회 | 1775 | 4615 |
72 | 엑사리안 | 5회 | 1800 | 4680 |
73 | 서리심장 | 5회 | 1825 | 4745 |
74 | 실라리아의 선물 | 6회 | 1850 | 4810 |
75 | 뒤틀린 검 | 8회 | 1875 | 4875 |
76 | 악마의 혀 | 4회 | 1900 | 4940 |
77 | 푸른 서슬 | 6회 | 1925 | 5005 |
78 | 엑사리안 | 6회 | 1950 | 5070 |
79 | 괴물 사냥꾼 | 7회 | 1975 | 5135 |
80 | 주마칼리스의 고대 뼈칼 | 5회 | 2000 | 5200 |
81 | 서리심장 | 6회 | 2025 | 5265 |
82 | 엑사리안 | 7회 | 2050 | 5330 |
83 | 증오의 조각 | 7회 | 2075 | 5395 |
84 | 절단기 | 5회 | 2100 | 5460 |
85 | 실라리아의 선물 | 7회 | 2125 | 5525 |
86 | 서리심장 | 7회 | 2150 | 5590 |
87 | 절단기 | 6회 | 2175 | 5655 |
88 | 전격검 | 6회 | 2200 | 5720 |
89 | 유언 | 4회 | 2225 | 5785 |
90 | 괴물 사냥꾼 | 8회 | 2250 | 5850 |
91 | 증오의 조각 | 8회 | 2275 | 5915 |
92 | 푸른 서슬 | 7회 | 2300 | 5980 |
93 | 야생림 | 3회 | 2325 | 6045 |
94 | 인검 | 5회 | 2350 | 6110 |
95 | 전격검 | 7회 | 2375 | 6175 |
96 | 절단기 | 7회 | 2400 | 6240 |
97 | 괴물 사냥꾼 | 9회 | 2425 | 6305 |
98 | 악마의 혀 | 5회 | 2450 | 6370 |
99 | 악마의 혀 | 6회 | 2475 | 6435 |
100 | 주마칼리스의 고대 뼈칼 | 6회 | 2500 | 6500 |
101 | 전격검 | 8회 | 2525 | 6565 |
102 | 인검 | 6회 | 2550 | 6630 |
103 | 서리심장 | 8회 | 2575 | 6695 |
104 | 절단기 | 8회 | 2600 | 6760 |
105 | 악마의 혀 | 7회 | 2625 | 6825 |
105회 시도 죽숨 소비 : 2625
최다출현씨발칼 : 괴물 사냥꾼(9)
최다출현씨발칼 2위 그룹 : 뒤틀린 검(8), 증오의 조각(8), 전격검(8), 서리심장(8), 절단기(8)
최다출현씨발칼 3위 그룹 : 엑사리안(7), 푸른 서슬(7), 실라리아 씨발년의 선물(7), 악마의 혀(7)
'디아블로3 > 시즌 14' 카테고리의 다른 글
역대급 병신 활 (0) | 2018.07.08 |
---|---|
유언 재련 결과 (0) | 2018.07.04 |
이번 시즌도 역시 (0) | 2018.06.27 |
시즌 악사, 성전사 기록 경신 (0) | 2018.06.27 |
시즌 14 성전사 대균열 100단 클리어 (0) | 2018.06.25 |