창고현황 130131
유니크/룬워드
| 이름 | 수량 | 
| 수어사이드 브랜치 | 1 | 
| 본쉐이드 리치 원드 | 3 | 
| 호우먼 | 3 | 
| 그레이브팜 | 1 | 
| 모넉스피릿 | 1 | 
| 탈라샤 머리 | 1 | 
| 선더갓 | 2 | 
| 메이지피스트 | 5 | 
| 신교복 | 3 | 
| 골드랩 | 6 | 
| 마이티셉터 | 2 | 
| 대표위원 | 1 | 
| 스캐럽쉘부츠 | 3 | 
| 촙촙이 | 7 | 
| 타이탄 | 5 | 
| 드와프 스타 | 13 | 
| 오크의 심장 | 1 | 
| 팔라교복 | 1 | 
| 그림헬름 | 2 | 
| 안다머리 | 4 | 
| 윙드 액스 | 2 | 
| 토테믹 | 4 | 
| 데몬하이드새시 | 9 | 
| 라이징 선 | 2 | 
| 본위브 부츠 | 3 | 
| 본 비지즈 | 1 | 
| 엘드리치 | 2 | 
| 모너크 | 5 | 
| 레이븐 | 7 | 
| 네이춰스 피스 | 1 | 
| 하이로드의 래쓰 | 3 | 
| 마라 | 1 | 
| 미스릴 코일 | 2 | 
| 위저드 | 10 | 
| 고어 라이더 | 2 | 
| 그림쉴드 | 2 | 
| 신오브 | 7 | 
| 에테업슬가 | 1 | 
| 나이트윙의 베일 | 1 | 
| 세라프의 힘 | 5 | 
| 초승달 | 3 | 
| 캐리언 윈드 | 8 | 
| 메탈그리드 | 1 | 
| 오거장 | 1 | 
| 메쉬아머 | 2(1은 에테) | 
| 스컬지 | 1 | 
| 배추 | 2 | 
| 캐츠아이 | 1 | 
| 아트마의 스캐럽 | 3 | 
| 사라센의 챈스 | 2 | 
| 윈드포스 | 1 | 
| 캐듀시어스 | 1 | 
| 신라세 | 2 | 
| 기라의 가디언 | 1 | 
| 구교복 | 2 | 
| 위스프 프로젝터 | 1 | 
| 레인보우 패시트 - 라이트닝 | 5 | 
| 레인보우 패시트 - 콜드 | 5 | 
| 레인보우 패시트 - 파이어 | 1 | 
| 레인보우 패시트 - 포이즌 | 5 | 
| 스톤 오브 조던 | 1 | 
| 스파이더웹 새시 | 1 | 
최상급보석 / 룬
| 최상급 자수정 | 1 | 
| 최상급 토파즈 | 2 | 
| 최상급 다이아몬드 | 2 | 
| 최상급 사파이어 | 2 | 
| 최상급 루비 | 1 | 
| Hel 룬 | 2 | 
| Eth 룬 | 1 | 
| El 룬 | 1 | 
| Lum 룬 | 11 | 
| Shael 룬 | 2 | 
| Tal 룬 | 1 | 
| Nef 룬 | 1 | 
| Tir 룬 | 1 | 
| Amn 룬 | 2 | 
| io 룬 | 7 | 
| Ith 룬 | 1 | 
| Ko 룬 | 3 | 
| Fal 룬 | 3 | 
| Pul 룬 | 1 | 
| Ral 룬 | 1 | 
| Gul 룬 | 3 | 
| Sur 룬 | 2 | 
| Ohm 룬 | 4 | 
| Ist 룬 | 5 | 
| Mal 룬 | 1 | 
| Zod 룬 | 1 | 
| Ber 룬 | 1 | 
| Lo 룬 | 1 | 
레어
| 블러드 베일 티아라 | 2팔라스킬 102어레 20힘 19덱스 | 
| 이글 홀드 링 | 4맥뎀 106어레 6라획 10힘 라레 22 나머지 레지 6 | 
| 그림 버클 플레이트벨트 | 24패힛 79방상 20힘 52피 콜레 30 파레 17 |