주식
                
              2024년 12월 27일 기준 보유주 PER, PBR, PSR
                Lucidity1986
                 2024. 12. 29. 20:06
              
                          
            
| 종목 | PER | PBR | PSR | 
| 블루엠텍 | -56.9 | 2.60 | 0.93 | 
| HDC | 5.5 | 0.23 | 0.12 | 
| 리게티 컴퓨팅 | -61.7 | 30.50 | 314.60 | 
| 실SQ | -61.0 | 163.80 | 24.50 | 
| 애플 | 41.8 | 68.70 | 10.00 | 
| 엔비디아 | 54.3 | 52.00 | 30.30 | 
| 테슬라 | 114.4 | 20.80 | 15.00 | 
| SES AI | -6.7 | 1.70 | - | 
월요일날 쭉 떨어질까? 모를 일이다.