각 음식마다 올라가는 만복도
참고 : 각 시체에서 나오는 고기는 육식/채식 돌연변이가 없을 경우 덩이당 1,000의 만복도를 제공한다.
만복도에 대해 설명한 글은 여기에 있다.
| 음식 | 돌연변이x | 육식성1 | 육식성2 | 육식성3 | 채식성1 | 채식성2 | 채식성3 | 무게 | 
| 휴대용 고기 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 3500 | 2000 | 0 | 8 | 
| 로열 젤리 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5.5 | 
| 휴대용 빵 | 4400 | 3400 | 2400 | 0 | 4900 | 5400 | 5900 | 8 | 
| 암브로시아 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4 | 
| 벌집 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4 | 
| 오이 | 1500 | 1300 | 1100 | 0 | 1700 | 1900 | 2100 | 5 | 
| 피자 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4 | 
| 육포 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 1300 | 1100 | 0 | 2 | 
| 치즈 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4 | 
| 소시지 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1000 | 800 | 0 | 4 | 
| 시체 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 640 | 0 | 10 | 
| 오렌지 | 1000 | 700 | 400 | 0 | 1300 | 1600 | 1900 | 2 | 
| 바나나 | 1000 | 700 | 400 | 0 | 1300 | 1600 | 1900 | 2 | 
| 레몬 | 1000 | 700 | 400 | 0 | 1300 | 1600 | 1900 | 2 | 
| 배 | 700 | 500 | 300 | 0 | 900 | 1100 | 1300 | 2 | 
| 사과 | 700 | 500 | 300 | 0 | 900 | 1100 | 1300 | 2 | 
| 살구 | 700 | 500 | 300 | 0 | 900 | 1100 | 1300 | 1.5 | 
| 초코 | 600 | 400 | 200 | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 3 | 
| 람부탄 | 600 | 400 | 200 | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1 | 
| 라이치 | 600 | 400 | 200 | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1 | 
| 딸기 | 200 | 150 | 100 | 0 | 250 | 300 | 350 | 0.5 | 
| 포도 | 100 | 80 | 60 | 0 | 120 | 140 | 160 | 0.2 | 
| 건포도 | 70 | 50 | 30 | 0 | 90 | 110 | 130 | 0.1 | 
* 로열 젤리의 경우 능력치 회복 기능도 있다. 하지만 희귀한 편.
* 암브로시아는 거미굴에서 나오는데, MP 회복량을 늘려주지만 1d8+2턴간 혼란 효과에 걸린다. Clarity 아뮬렛이 있으면 무효화할 수 있다.
* 오트밀 죽 물약은 육식성 3변이 제외 6,000의 만복도를 제공해준다.